Soo bandhigida daah-furnaanta LED-ka-goynta
Shuruudaha Lacag-bixinta & Rarida
Tirada Dalbashada Ugu Yar: | 1 |
Qiimaha: | Lagu murmi karo |
Faahfaahinta Baakadaha: | Dhoofinta Kartoonka Plywood Standard |
Waqtiga keenista: | 3-25 maalmood oo shaqo kadib markii aad heshay lacagtaada |
Shuruudaha Lacag-bixinta: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Awooda wax bixinta: | 1000/set/bishii |
Faa'iidada
Sanduuqa iftiinka hore ee LED-ka wuxuu qaataa naqshad qaabaysan, waxaana jira dhowr cabbir oo caadi ah sida1000X1000mm, 1000x500mm, etc.It waxay leedahay sifooyinka hufnaanta, rakibidda degdeg ah iyo habboondayactirka, waxaana lagu rakibi karaa kor u qaadis iyo rakibid toosan.




1. Modularity, Tollida DIY ee bilaashka ah.
2. Xakamaynta caqliga, taleefanka gacanta, kumbuyuutarka ayaa soo galin kara muuqaal.
3. Daah-furnaan sare, ma saameynayso iftiinka, in ka badan 62% daahfurnaanta.
4. Naqshadeynta sanduuqa aluminium ee profile, iftiin ultra-light (wax soo saarka 15kg / m), khafiif ah (65mm qaro weyn), kulayl wanaagsankala daadsanaan, rakibid fudud.
5. Joogteynta muraayadda LED-ka waxay macaamiisha u keentaa sawir aad u jilicsan oo wanaajinayawaayo-aragnimada muuqaalka isticmaalaha.
6. Dib-u-cusbooneysi heer sare ah, cawl sare, kala duwanaansho sare, sawir qurux badan, saameyn muuqaal ah oo heer sare ah.
7. Adeegyada la habeeyey, marka loo eego baahiyaha iyo xaaladaha dhabta ah, ilaalinta daahfurnaanta, bandhiggadaacadnimo, joogtayn, isla markaana, soo saar xal adiga kugu habboon.
8. Is-qaboojinta oo leh sahayda PFC, shahaadada CE, culeyska xad dhaafka ah, kororka iyo heerkulkailaalinta, danab ballaaran (ikhtiyaarka) sare u kaca, hufnaan sare, badbaadinta tamarta, badbaadada iyo ilaalinta deegaanka.
Shaashad hufan oo LED ah
Shayga | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
Pixel Pitch (mm) | 3.9 (H)/7.8 (V) | 10.4 (H)/10.4 (V) | 15.6 (H)/15.6 (V) | 20.83 (H)/20.83 (V) |
Cufnaanta Pixel (pixels/sq.m) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Cabbirka Module (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
Qaraarka Module | 128X16pixels | 96X12pixels | 64X8pixels | 48X6pixels |
Tirada Module | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
Cabirka Golaha Wasiirada (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
Qaraarka Golaha Wasiirada | 256X128pixels | 96X96pixels | 64X64pixels | 48X48pixels |
Miisaan(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
Cabbirrada la heli karo (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
Qalabka Golaha | Aluminium profile | Aluminium profile | Aluminium profile | Aluminium profile |
Iftiin | 4500-5000nits | 8500-9500nits | 4500-7500nits | 3500-5500nits |
Heerka Hufnaanta | 65% | 65% | 75% | 80% |
Isticmaalka Korontada (Max/Ave) (W/sqm) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
Xagasha eeg (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Codsiga



